Cars & EVs
Compare what cars and EVs cost to run where you live, with local fuel and electricity prices, sourced and dated.
Start here
Calculators
Core calculators
Decisions ("should I…?")
Formula showdowns
Data at a glance
EV energy-cost advantage at US average pricesSource: EIA weekly retail gasoline & diesel prices, week of 2026-11-16. Version 2026-11-16+c381c5e9. Fetched 2026-11-20.
US regular gasoline (weekly)Source: EIA weekly retail gasoline & diesel prices, week of 2026-11-16. Version 2026-11-16+c381c5e9. Fetched 2026-11-20.
EV energy-cost advantage at EU average pricesSource: EU Weekly Oil Bulletin (European Commission, DG ENER), week of 2026-11-16. Version 2026-11-16+de91334b. Fetched 2026-11-20.
Every place we cover
| Place | Calculator | Key figure |
|---|---|---|
| Alaska | EV vs gas | $8.65 per 100 mi |
| Alabama | EV vs gas | $7.71 per 100 mi |
| Arkansas | EV vs gas | $8.68 per 100 mi |
| Arizona | EV vs gas | $12.55 per 100 mi |
| California | EV vs gas | $10.78 per 100 mi |
| Colorado | EV vs gas | $8.54 per 100 mi |
| Connecticut | EV vs gas | $6.49 per 100 mi |
| District of Columbia | EV vs gas | $8.11 per 100 mi |
| Delaware | EV vs gas | $10.30 per 100 mi |
| Florida | EV vs gas | $9.00 per 100 mi |
| Georgia | EV vs gas | $8.72 per 100 mi |
| Hawaii | EV vs gas | $2.81 per 100 mi |
| Iowa | EV vs gas | $9.72 per 100 mi |
| Idaho | EV vs gas | $10.57 per 100 mi |
| Illinois | EV vs gas | $8.13 per 100 mi |
| Indiana | EV vs gas | $8.81 per 100 mi |
| Kansas | EV vs gas | $9.41 per 100 mi |
| Kentucky | EV vs gas | $9.81 per 100 mi |
| Louisiana | EV vs gas | $8.87 per 100 mi |
| Massachusetts | EV vs gas | $5.34 per 100 mi |
| Maryland | EV vs gas | $9.22 per 100 mi |
| Maine | EV vs gas | $5.75 per 100 mi |
| Michigan | EV vs gas | $7.34 per 100 mi |
| Minnesota | EV vs gas | $9.04 per 100 mi |
| Missouri | EV vs gas | $9.80 per 100 mi |
| Mississippi | EV vs gas | $8.25 per 100 mi |
| Montana | EV vs gas | $10.18 per 100 mi |
| North Carolina | EV vs gas | $8.85 per 100 mi |
| North Dakota | EV vs gas | $10.35 per 100 mi |
| Nebraska | EV vs gas | $10.22 per 100 mi |
| New Hampshire | EV vs gas | $6.65 per 100 mi |
| New Jersey | EV vs gas | $8.36 per 100 mi |
| New Mexico | EV vs gas | $8.10 per 100 mi |
| Nevada | EV vs gas | $13.20 per 100 mi |
| New York | EV vs gas | $6.71 per 100 mi |
| Ohio | EV vs gas | $7.46 per 100 mi |
| Oklahoma | EV vs gas | $9.86 per 100 mi |
| Oregon | EV vs gas | $12.50 per 100 mi |
| Pennsylvania | EV vs gas | $9.33 per 100 mi |
| Rhode Island | EV vs gas | $5.80 per 100 mi |
| South Carolina | EV vs gas | $8.52 per 100 mi |
| South Dakota | EV vs gas | $9.70 per 100 mi |
| Tennessee | EV vs gas | $9.92 per 100 mi |
| Texas | EV vs gas | $7.56 per 100 mi |
| Utah | EV vs gas | $10.41 per 100 mi |
| Virginia | EV vs gas | $8.22 per 100 mi |
| Vermont | EV vs gas | $7.68 per 100 mi |
| Washington | EV vs gas | $14.19 per 100 mi |
| Wisconsin | EV vs gas | $8.18 per 100 mi |
| West Virginia | EV vs gas | $8.60 per 100 mi |
| Wyoming | EV vs gas | $10.16 per 100 mi |
| Belgium | EV vs gas | €4.91 per 100 km |
| Bulgaria | EV vs gas | €7.00 per 100 km |
| Czechia | EV vs gas | €5.02 per 100 km |
| Denmark | EV vs gas | €10.39 per 100 km |
| Germany | EV vs gas | €6.32 per 100 km |
| Estonia | EV vs gas | €7.10 per 100 km |
| Ireland | EV vs gas | €5.41 per 100 km |
| Greece | EV vs gas | €7.96 per 100 km |
| Spain | EV vs gas | €5.69 per 100 km |
| France | EV vs gas | €8.30 per 100 km |
| Croatia | EV vs gas | €7.09 per 100 km |
| Italy | EV vs gas | €6.74 per 100 km |
| Cyprus | EV vs gas | €5.41 per 100 km |
| Latvia | EV vs gas | €6.61 per 100 km |
| Lithuania | EV vs gas | €7.11 per 100 km |
| Luxembourg | EV vs gas | €6.32 per 100 km |
| Hungary | EV vs gas | €7.98 per 100 km |
| Malta | EV vs gas | €6.02 per 100 km |
| Netherlands | EV vs gas | €8.99 per 100 km |
| Austria | EV vs gas | €4.36 per 100 km |
| Poland | EV vs gas | €3.24 per 100 km |
| Portugal | EV vs gas | €7.52 per 100 km |
| Romania | EV vs gas | €6.01 per 100 km |
| Slovenia | EV vs gas | €6.00 per 100 km |
| Slovakia | EV vs gas | €6.55 per 100 km |
| Finland | EV vs gas | €8.88 per 100 km |
| Sweden | EV vs gas | €3.48 per 100 km |
Places with enough unique, data-backed findings have their own page; the others are covered in the calculator's table.
Data sources & update schedule
Recent changes
- 2026-11-20: AFDC state laws and incentives, state summary pages (U.S. DOE Alternative Fuels Data Center): Version 2026-10-02+fddd1b15 → 2026-11-20+cd7f114e; latest period 2026-10-02 → 2026-11-20; rows 937 → 936.
- 2026-11-20: AFDC public charging station counts by state (U.S. DOE Alternative Fuels Data Center): Version 2026-10-02+2f622ceb → 2026-11-20+7406e03d; latest period 2026-10-02 → 2026-11-20; rows 51 → 51.
- 2026-11-20: Swiss FSO (BFS) consumer price index: average prices for energy and motor fuels, monthly (su-d-05.02.91): Version 2026-09+b0933d16 → 2026-10+aaa903f0; latest period 2026-09 → 2026-10; rows 3025 → 3034.
- 2026-11-20: UK weekly road fuel prices (DESNZ): Version 2026-09-28+8f1eed73 → 2026-11-16+93a3ed5c; latest period 2026-09-28 → 2026-11-16; rows 914 → 928.
- 2026-11-20: EU Weekly Oil Bulletin (European Commission, DG ENER): Version 2026-09-28+73ea356b → 2026-11-16+de91334b; latest period 2026-09-28 → 2026-11-16; rows 61543 → 61949.