Fuel cost calculator
Enter your car's fuel economy and how far you drive, or pick your state or country for this week's fuel price. Every number shows where it comes from.
At this week's US average gasoline price, a model-year 2024 average new gasoline car (EPA, real-world) costs $0.153/mi to fuel, about $2,298.35/yr for 15,000 miles.
Calculator
United States
Europe (EUR)
United Kingdom
Switzerland
Norway
Gasoline prices used (US, regular, weekly)
| State | Price per gallon (basis) |
|---|---|
| California | $5.387 (state) |
| Washington | $4.714 (state) |
| Alaska | $4.405 (regional: West Coast less California) |
| Arizona | $4.405 (regional: West Coast less California) |
| Hawaii | $4.405 (regional: West Coast less California) |
| Nevada | $4.405 (regional: West Coast less California) |
| Oregon | $4.405 (regional: West Coast less California) |
| District of Columbia | $4.064 (regional: Central Atlantic (PADD 1B)) |
| Delaware | $4.064 (regional: Central Atlantic (PADD 1B)) |
| Maryland | $4.064 (regional: Central Atlantic (PADD 1B)) |
| New Jersey | $4.064 (regional: Central Atlantic (PADD 1B)) |
| Pennsylvania | $4.064 (regional: Central Atlantic (PADD 1B)) |
| New York | $4.063 (state) |
| Connecticut | $3.908 (regional: New England (PADD 1A)) |
| Maine | $3.908 (regional: New England (PADD 1A)) |
| New Hampshire | $3.908 (regional: New England (PADD 1A)) |
| Rhode Island | $3.908 (regional: New England (PADD 1A)) |
| Vermont | $3.908 (regional: New England (PADD 1A)) |
| Massachusetts | $3.872 (state) |
| Idaho | $3.696 (regional: Rocky Mountain (PADD 4)) |
| Montana | $3.696 (regional: Rocky Mountain (PADD 4)) |
| Utah | $3.696 (regional: Rocky Mountain (PADD 4)) |
| Wyoming | $3.696 (regional: Rocky Mountain (PADD 4)) |
| Minnesota | $3.608 (state) |
| Iowa | $3.604 (regional: Midwest (PADD 2)) |
| Illinois | $3.604 (regional: Midwest (PADD 2)) |
| Indiana | $3.604 (regional: Midwest (PADD 2)) |
| Kansas | $3.604 (regional: Midwest (PADD 2)) |
| Kentucky | $3.604 (regional: Midwest (PADD 2)) |
| Michigan | $3.604 (regional: Midwest (PADD 2)) |
| Missouri | $3.604 (regional: Midwest (PADD 2)) |
| North Dakota | $3.604 (regional: Midwest (PADD 2)) |
| Nebraska | $3.604 (regional: Midwest (PADD 2)) |
| Oklahoma | $3.604 (regional: Midwest (PADD 2)) |
| South Dakota | $3.604 (regional: Midwest (PADD 2)) |
| Tennessee | $3.604 (regional: Midwest (PADD 2)) |
| Wisconsin | $3.604 (regional: Midwest (PADD 2)) |
| Florida | $3.525 (state) |
| Colorado | $3.513 (state) |
| Georgia | $3.436 (regional: Lower Atlantic (PADD 1C)) |
| North Carolina | $3.436 (regional: Lower Atlantic (PADD 1C)) |
| South Carolina | $3.436 (regional: Lower Atlantic (PADD 1C)) |
| Virginia | $3.436 (regional: Lower Atlantic (PADD 1C)) |
| West Virginia | $3.436 (regional: Lower Atlantic (PADD 1C)) |
| Ohio | $3.396 (state) |
| Alabama | $3.293 (regional: Gulf Coast (PADD 3)) |
| Arkansas | $3.293 (regional: Gulf Coast (PADD 3)) |
| Louisiana | $3.293 (regional: Gulf Coast (PADD 3)) |
| Mississippi | $3.293 (regional: Gulf Coast (PADD 3)) |
| New Mexico | $3.293 (regional: Gulf Coast (PADD 3)) |
| Texas | $3.216 (state) |
EIA publishes weekly prices for 9 states; other states use their EIA region (PADD) price. Pick a state in the calculator to use its price.
Petrol prices used (Europe, Euro-super 95, weekly)
| Country | Price per litre |
|---|---|
| Denmark | €2.364 |
| Finland | €2.201 |
| Netherlands | €2.151 |
| France | €2.048 |
| Germany | €2.030 |
| Italy | €1.970 |
| Greece | €1.969 |
| Ireland | €1.947 |
| Portugal | €1.887 |
| Belgium | €1.784 |
| Romania | €1.766 |
| Lithuania | €1.764 |
| Estonia | €1.751 |
| Latvia | €1.750 |
| Croatia | €1.667 |
| Hungary | €1.630 |
| Cyprus | €1.625 |
| Spain | €1.624 |
| Slovakia | €1.624 |
| Czechia | €1.614 |
| Austria | €1.607 |
| Luxembourg | €1.595 |
| Slovenia | €1.568 |
| Bulgaria | €1.522 |
| Sweden | €1.408 |
| Poland | €1.352 |
| Malta | €1.340 |
European Commission Weekly Oil Bulletin, prices including duties and taxes.
Assumptions & limits
- Fuel cost = distance ÷ fuel economy × fuel price. There is one accepted formula; results differ because label and real-world fuel economy differ.
- Default prices are regular gasoline (US) or Euro-super 95 petrol (Europe). For diesel, enter your own price.
- The default distance is the EPA label convention of 15,000 miles a year; enter your own.
- Fuel only: maintenance, insurance and depreciation are not included.
Questions
- Why does my real fuel cost differ from the label?
- Label figures come from standard tests. Your driving, speed, weather and load change real-world fuel economy, so enter the figure your car actually achieves if you know it.
- Where do the fuel prices come from?
- US: the EIA weekly retail gasoline survey (state or regional). Europe: the European Commission Weekly Oil Bulletin. UK: DESNZ weekly road fuel prices. Each price shows its week.